Maattabel
Kinderen
| Leeftijd | 1/2 jaar | 3/4 jaar | 5/6 jaar | 7/8 jaar | 9/10 jaar | 11/12 jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte (cm) | 62 | 68 | 76 | 86 | 91 | 96 |
| Schouder tot schouder (cm) | 30,5 | 32 | 34 | 36 | 37,5 | 39 |
| Mouwlengte (cm) | 28.8 | 33,8 | 38,8 | 43.3 | 45,8 | 48.3 |
Volwassen kort
| Maat | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Lengte (cm) | 97 | 98,5 | 100 | 101.5 |
| Schouder tot schouder (cm) | 46,5 | 49,5 | 52,5 | 55,5 |
| Mouwlengte (cm) | 58 | 61 | 64 | 68 |
Volwassen lang
| Maat | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Lengte (cm) | 115 | 116,5 | 118 | 119,5 |
| Schouder tot schouder (cm) | 46,5 | 49,5 | 52,5 | 55,5 |
| Mouwlengte (cm) | 58 | 61 | 64 | 68 |